Results F1A

 Plc   Start No   Name   Nat   1   2   3   4   5   6   7   Total 
 1   192   FINDAHL Per   SWE   1290+341   1631 
 2   184   BEZAK Ivan   SVK   1290+337   1627 
 3   108   HOLZLEITNER Rudolf   AUT   1290+334   1624 
 4   144   NOTAROS Attila   HUN   1290+319   1609 
 4   203   GRUSHKOVSKIY Yury   UKR   1290+319   1609 
 6   143   SZEKELYHIDI Attila   HUN   1290+316   1606 
 7   178   MAKAROV Sergey   RUS   1290+307   1597 
 8   147   BACHAR Lior   ISR   1290+293   1583 
 9   131   KULMAKKO Kimmo   FIN   1290+292   1582 
 10   180   TITOV Jury   RUS   1290+288   1578 
 11   151   BRUSSOLO Vittorio   ITA   1290+283   1573 
 12   176   CIUCU Viorel   ROU   1290+282   1572 
 13   148   LIMOR Shachar   ISR   1290+277   1567 
 14   139   WEIMER Thomas   GER   1290+260   1550 
 15   150   GOBBO Massimiliano   ITA   1290+255   1545 
 16   181   BLAGOJEVIC Radoje   SRB   1290+235   1525 
 17   110   JUSUFBASIC Tarik   BIH   1290+223   1513 
 18   156   RI Jong Song   PRK   1290+198   1488 
 19   129   KOKK Urmas   EST   1290+194   1484 
 20   187   ZULIC Damjan   SLO   202   180   180   180   180   180   180   1282 
 21   117   FARKAS Leslie   CAN   210   180   147   180   180   180   180   1257 
 22   160   ABOLINS Gundars   LAT   210   180   146   180   180   180   180   1256 
 23   124   BARIC Roberto   CRO   199   180   180   180   180   156   180   1255 
 24   157   JU Kwang Chol   PRK   171   180   180   180   180   180   180   1251 
 25   138   NUETTGENS Ansgar   GER   210   180   136   180   180   180   180   1246 
 26   167   KREETZ Ivo   NED   210   180   180   180   180   180   128   1238 
 27   211   POTICHENKO Vitaliy   KAZ   210   180   122   180   180   180   180   1232 
 28   202   LAZAREVITCH Vladislav   UKR   210   180   117   180   180   180   180   1227 
 29   134   BERNARD Edgar   FRA   210   180   180   180   180   180   114   1224 
 30   188   KOGLOT Roland   SLO   210   180   114   180   180   180   180   1224 
 31   106   MORGAN Vin   AUS   137   180   180   180   180   180   180   1217 
 32   135   BOCHET Bernard   FRA   210   171   180   180   180   180   115   1216 
 33   100   McKEEVER Mike   W/Ch   210   180   180   180   104   180   180   1214 
 34   116   ALLNUTT Peter   CAN   210   180   131   180   180   153   180   1214 
 35   140   EDGE Chris   GBR   210   180   103   180   180   180   180   1213 
 36   190   ABAD Javier   ESP   133   180   180   180   180   180   180   1213 
 37   201   YABLONOVSKY Igor   UKR   210   180   180   180   180   180   103   1213 
 38   119   SUN Dalong   CHN   210   105   176   180   180   180   180   1211 
 39   114   TZVETKOV Tzvetan   BUL   210   180   180   180   180   180   100   1210 
 40   132   TAHKAPAA Heikki   FIN   210   180   180   98   180   180   180   1208 
 41   115   NIKOLOV Nikolay   BUL   210   180   180   97   180   180   180   1207 
 42   145   HALASZ-SZABO Istvan   HUN   210   180   180   120   180   180   154   1204 
 43   174   DROZDZINSKI Tomasz   POL   210   93   180   180   180   180   180   1203 
 44   136   TRACHEZ Bernard   FRA   210   180   113   155   180   180   180   1198 
 45   133   VALO Jari   FIN   147   180   176   180   180   180   153   1196 
 46   149   SACCHI Giorgio   ITA   150   180   180   180   180   135   180   1185 
 47   172   HUBER Kosma   POL   210   180   74   180   180   180   180   1184 
 48   208   KURBANOV Sardor   UZB   210   128   126   180   180   180   180   1184 
 49   162   DIMAVICIUS Vidas   LTU   210   180   122   180   180   180   129   1181 
 50   127   DVORAK Michal   CZE   210   180   69   180   180   180   180   1179 
 51   123   LESKO Robert   CRO   210   180   180   110   180   180   137   1177 
 52   186   DOMOKOVA Gabriela   SVK   210   180   56   180   180   180   180   1166 
 53   159   ZARINS Janis   LAT   171   180   180   180   93   180   180   1164 
 54   196   BLEUER Heinz   SUI   210   180   53   180   180   180   180   1163 
 55   204   VAN NEST Brian   USA   210   89   144   180   180   178   180   1161 
 56   179   TSOY Eugeny   RUS   174   180   180   85   180   180   180   1159 
 57   155   RI Yong Ho   PRK   210   180   180   180   180   180   47   1157 
 58   109   GRUENEIS Manfred   AUT   210   180   180   180   124   161   122   1157 
 59   141   COLLEGE William   GBR   152   180   180   180   180   180   104   1156 
 60   177   POPESCU Marian   ROU   194   180   60   180   180   179   180   1153 
 61   103   PALMIERI Waltter   ARG   187   180   180   171   180   72   180   1150 
 62   161   TRIMAKAS Gintaras   LTU   210   180   131   180   88   180   180   1149 
 63   101   BOVARI Diego   ARG   210   117   180   180   180   180   86   1133 
 64   193   VARHOZ Deniz   SWE   155   180   161   180   180   88   180   1124 
 65   128   PARNA Ardo   EST   208   180   180   65   130   180   180   1123 
 66   142   CARTER John   GBR   210   180   83   180   180   180   105   1118 
 67   206   SPENCE Steve   USA   210   180   116   72   180   180   180   1118 
 68   166   ROSSEN Mark   NED   210   180   180   180   104   83   180   1117 
 69   198   OLGUN Yalcin   TUR   210   180   131   56   180   180   180   1117 
 70   137   RUSCH Uwe   GER   210   180   140   180   180   180   45   1115 
 71   154   SHIRAI Shoji   JPN   163   180   180   180   180   180   48   1111 
 72   105   MITCHELL Phil   AUS   210   108   72   180   180   180   180   1110 
 73   191   HOLMBOM Mikael   SWE   210   180   180   180   180   180   0   1110 
 74   158   PLUME Anrijs   LAT   210   180   66   180   180   179   115   1110 
 75   113   SAVOV Valentin   BUL   148   180   180   60   180   180   180   1108 
 76   189   TERLEP Danijel   SLO   168   180   36   180   180   180   180   1104 
 77   182   BORDJOSKI Milos   SRB   210   180   99   72   180   180   180   1101 
 78   169   NERENG Vegar   NOR   126   180   180   180   180   180   72   1098 
 79   205   BAUER Kenneth   USA   104   180   93   180   180   180   180   1097 
 80   112   LIMO Sabrija   BIH   210   180   88   180   180   180   72   1090 
 81   173   ZIOBER Czeslaw   POL   210   97   180   63   180   180   180   1090 
 82   168   WALLACE Robert   NZL   210   180   180   180   22   133   180   1085 
 83   118   NIKOLAJEVAS Vidas   CAN   105   180   180   78   180   180   180   1083 
 84   102   BONGIOANNI Alejandro   ARG   210   180   50   180   139   145   178   1082 
 85   170   STEFFENSEN Ingolf   NOR   90   157   101   180   180   180   180   1068 
 86   126   VOSEJPKA Jan   CZE   210   168   129   180   180   180   6   1053 
 87   171   OLSTAD Svein   NOR   91   180   180   180   60   180   180   1051 
 88   194   GREUB Martin   SUI   210   180   50   180   177   180   71   1048 
 89   197   KARGIN Cetin   TUR   210   35   77   180   180   180   180   1042 
 90   107   FUSS Helmut   AUT   183   180   163   21   180   180   122   1029 
 91   125   IBEHEJ Dusan   CZE   151   180   97   180   180   58   180   1026 
 92   146   KRAUS Yaron   ISR   137   180   180   54   180   180   109   1020 
 93   185   LETKO Jan   SVK   91   180   106   180   180   180   99   1016 
 94   122   ROGOZ Damir   CRO   210   67   180   38   180   180   158   1013 
 95   195   BACHMANN Christoph   SUI   210   171   180   180   0   78   180   999 
 96   175   SZIJJARTO Szilard   ROU   210   162   180   0   74   180   180   986 
 97   130   SELGOJA Ants   EST   168   180   180   72   84   180   121   985 
 98   104   STOWE Tahn   AUS   210   180   180   123   86   180   4   963 
 99   207   KALANOV Gayrat   UZB   210   180   61   180   56   158   70   915 
 100   209   YUNDIN Victor   UZB   130   90   140   180   90   103   180   913 
 101   199   SEVGI Osman   TUR   135   180   180   82   102   0   180   859 
 102   111   HADZIHAJDAREVIC Haris   BIH   91   180   180   2   137   180   26   796 
 103   152   TAKUBO Junichi   JPN   94   30   81   180   14   153   180   732 
 104   165   VAN ELDIK Antoon   NED   166   46   180   180   6   0   0   578 
 105   153   IKOMA Daizo   JPN   64   103   180   0   0   0   0   347 
 -   163   INDRISONIS Rimas   LTU   0   0   0   0   0   0   0   - 
 
     Num. of maxes in the round    72   87   63   82   84   85   72    
 
     Num. of comp. with full score    72   59   34   29   25   25   19    

Results F1B

 Plc   Start No   Name   Nat   1   2   3   4   5   6   7   Total 
 1   300   KULAKOVSKY Oleg   W/Ch   1320+300+333   1953 
 2   393   VIVCHAR Igor   UKR   1320+300+323   1943 
 3   394   ZASTAVENKO Anatoliy   UKR   1320+300+318   1938 
 4   337   ZILBERG Igor   GER   1320+300+301   1921 
 5   378   KOLIC Ivan   SRB   240   180   168   180   180   180   180   1308 
 6   350   NISHIZAWA Minoru   JPN   240   180   156   180   180   180   180   1296 
 7   352   YOSHIDA Jun   JPN   216   180   180   180   180   180   180   1296 
 8   338   WOOLNER Mike   GBR   240   169   180   173   180   173   180   1295 
 9   310   JUSUFBASIC Kenan   BIH   240   180   154   180   180   180   180   1294 
 10   324   URBAN Vladislav   CZE   231   180   180   163   180   180   180   1294 
 11   345   KUFLIK Shmuel   ISR   214   180   180   180   180   180   180   1294 
 12   398   PISERCHIO Robert   USA   240   180   151   180   180   180   180   1291 
 13   311   CABARAVDIC Malik   BIH   238   180   180   146   180   180   180   1284 
 14   382   STANKOVIC Dragan   SLO   225   157   180   180   180   180   180   1282 
 15   346   MARK Gilad   ISR   225   180   160   170   180   180   180   1275 
 16   325   NOVY Milan   CZE   240   180   124   180   180   180   180   1264 
 17   392   YURTSEVEN Ismet   TUR   208   180   149   180   180   180   180   1257 
 18   351   TAOKA Makoto   JPN   201   180   154   180   180   180   180   1255 
 19   363   VAN HOORN Henk   NED   174   180   180   180   180   180   180   1254 
 20   368   SKIBICKI Stanislaw   POL   225   155   154   180   180   180   180   1254 
 21   367   COFALIC Eugeniusz   POL   208   180   143   180   180   180   180   1251 
 22   397   GHIO Walter   USA   202   180   155   171   180   180   180   1248 
 23   331   ISOTALO Janne   FIN   211   180   132   180   180   180   180   1243 
 24   380   HRIBAR Luka   SLO   161   180   180   180   180   180   180   1241 
 25   304   JONES William   AUS   227   180   126   180   180   164   180   1237 
 26   374   KHUZIEV Radik   RUS   156   180   180   180   180   180   180   1236 
 27   385   EIMAR Bror   SWE   156   180   180   180   180   180   180   1236 
 28   362   FEIJTH Wim   NED   205   170   136   180   180   180   180   1231 
 29   319   ZHANG Hongjun   CHN   186   180   180   177   180   143   180   1226 
 30   322   SOKOLIC Danko   CRO   212   156   140   180   180   180   174   1222 
 31   384   BROBERG Hakan   SWE   175   180   180   144   180   180   180   1219 
 32   365   BORTNE Tor   NOR   167   180   150   180   180   180   180   1217 
 33   321   TOMLJANOVIC Vinko   CRO   162   178   154   180   180   180   180   1214 
 34   356   ROSONOKS Viktors   LAT   174   180   137   180   180   180   180   1211 
 35   344   BARUCH Abraham   ISR   194   180   113   180   180   180   180   1207 
 36   391   SARIOGLU Ismail   TUR   183   167   149   166   180   180   180   1205 
 37   305   BOND Terry   AUS   124   180   180   180   180   180   180   1204 
 38   309   PIBER Dietmar   AUT   215   180   114   155   180   180   180   1204 
 39   377   BLAGOJEVIC Radoje   SRB   232   180   113   132   180   180   180   1197 
 40   348   LIBERATORE Walter   ITA   156   152   168   180   180   180   180   1196 
 41   366   WOLD Jan   NOR   172   139   180   180   165   180   180   1196 
 42   379   PETRAS Josef   SVK   201   161   112   179   180   180   180   1193 
 43   359   MACKUS Rolandas   LTU   170   149   180   180   180   150   180   1189 
 44   340   PEERS Russell   GBR   180   135   180   157   173   180   180   1185 
 45   335   MOENNINGHOFF Peter   GER   195   119   180   151   180   180   180   1185 
 46   314   HORAK Ladislav   CAN   209   139   126   180   180   170   180   1184 
 47   318   DONG KunJiang   CHN   240   151   61   180   180   180   180   1172 
 48   401   MURAVTSEV Alexandr   UZB   205   180   96   180   145   180   180   1166 
 49   387   SIEBENMANN Dieter   SUI   120   162   163   180   180   180   180   1165